Atlas Premium XFold III 3.0
Der Premium XFold Fahrradträger Hapro/Atlas macht jede Fahrt zum Erlebnis. Dank seines durchdachten Faltmechanismus, der robusten Konstruktion und der benutzerfreundlichen Details vereint der XFold pure Kraft mit überraschender Leichtigkeit. Der Hapro/Atlas Premium XFold ist vollständig zusammenklappbar und lässt sich daher kinderleicht an der Anhängerkupplung montieren und platzsparend verstauen. Dank der integrierten Transportrollen lässt sich der zusammengeklappte Träger mühelos von A nach B rollen. Und mit dem Anhängerkupplungssystem premium genießen Sie maximale Stabilität und eine unvergleichlich sichere Befestigung – bei jeder Fahrt.
Technische Daten
| Max. Anzahl Fahrräder | 3 |
| E-Bike geeignet | ✔ |
| Faltbar | Ja |
| Abmessungen gefaltet L x B x H | 83,6 x 26,9 x 70,2 cm |
| Abmessungen aufgeklappt L x B x H | 83,1 x 133,3 x 94 cm |
| Gewicht des Fahrradträgers | 24,4 kg |
| Max. zulässige Zuladung | 60 kg |
| Max. zulässige Gewicht pro Fahrrad | 30 kg |
| Anhängerkupplungssystem | Premium-Griff |
| Passend für RMC-Anhängerkupplung | Nein |
| Kippbar | Ja |
| Neigungswinkel | 68,5° |
| Artikelnummer | 37992 |
Atlas Premium XFold III 3.0
Der Premium XFold Fahrradträger Hapro/Atlas macht jede Fahrt zum Erlebnis. Dank seines durchdachten Faltmechanismus, der robusten Konstruktion und der benutzerfreundlichen Details vereint der XFold pure Kraft mit überraschender Leichtigkeit. Der Hapro/Atlas Premium XFold ist vollständig zusammenklappbar und lässt sich daher kinderleicht an der Anhängerkupplung montieren und platzsparend verstauen. Dank der integrierten Transportrollen lässt sich der zusammengeklappte Träger mühelos von A nach B rollen. Und mit dem Anhängerkupplungssystem premium genießen Sie maximale Stabilität und eine unvergleichlich sichere Befestigung – bei jeder Fahrt.
Technische Daten
| Max. Anzahl Fahrräder | 3 |
| E-Bike geeignet | ✔ |
| Faltbar | Ja |
| Abmessungen gefaltet L x B x H | 83,6 x 26,9 x 70,2 cm |
| Abmessungen aufgeklappt L x B x H | 83,1 x 133,3 x 94 cm |
| Gewicht des Fahrradträgers | 24,4 kg |
| Max. zulässige Zuladung | 60 kg |
| Max. zulässige Gewicht pro Fahrrad | 30 kg |
| Anhängerkupplungssystem | Premium-Griff |
| Passend für RMC-Anhängerkupplung | Nein |
| Kippbar | Ja |
| Neigungswinkel | 68,5° |
Weitere technische Informationen
Höchste Benutzerfreundlichkeit
Der robuste Hapro Atlas Premium XFold ist das revolutionäre Topmodell unserer Fahrradträger-Serie. Erstklassige Qualität und Innovation vereinen sich mühelos mit höchster Benutzerfreundlichkeit – für jedes Fahrrad und jedes Abenteuer der passende Fahrradträger. Der Atlas XFold ist vollständig zusammenklappbar und lässt sich daher kinderleicht an der Anhängerkupplung montieren und platzsparend verstauen. Dank der Rollen lässt er sich mühelos von A nach B rollen.
Dank des Premium-Grip-Schnellverschlusssystems ist die Montage des Trägers an der Anhängerkupplung kinderleicht. Platzieren, verriegeln, sichern – und schon kann es losgehen! Noch ein paar Anpassungen nötig? Dank der Stabilität des Trägers nach der Montage an der Anhängerkupplung lassen sich diese schnell und einfach mit dem roten Drehknopf vornehmen. Das Montagesystem ist mit einem Diebstahlschutzschloss ausgestattet.
Die Modelle Hapro Atlas Premium XFold I, II und III erfüllen die strengsten Qualitätsanforderungen: ECE-, TÜV-, RDW- und XPR18904-4-Normen.
GARANTIE
3 JahreZERTIFIZIERUNG


Technische Details
| Atlas Premium XFold I 2.0 | Atlas Premium XFold II 3.0 | Atlas Premium XFold III 3.0 | |
|---|---|---|---|
| Max. Anzahl Fahrräder | 1 | 2 | 3 |
| E-Bike geeignet | ✔ | ✔ | ✔ |
| Faltbar | Ja | Ja | Ja |
| Abmessungen gefaltet L x B x H | 53,9 x 30,5 x 70,2 cm | 72,4 x 26,9 x 70,2 cm | 83,6 x 26,9 x 70,2 cm |
| Abmessungen aufgeklappt L x B x H | 57,2 x 133,3 x 94 cm | 72 x 133,3 x 94 cm | 83,1 x 133,3 x 94 cm |
| Gewicht des Fahrradträgers | 15,2 kg | 19,6 kg | 24,4 kg |
| Max. zulässige Zuladung | 30 kg | 60 kg | 60 kg |
| Max. zulässige Gewicht pro Fahrrad | 30 kg | 30 kg | 30 kg |
| Anhängerkupplungssystem | Premium-Griff | Premium-Griff | Premium-Griff |
| Passend für RMC-Anhängerkupplung | Nein | Nein | Nein |
| Kippbar | Ja | Ja | Ja |
| Neigungswinkel | 68° | 68° | 68,5° |
| Artikelnummer | 34716 | 34717 | 37992 |
| Fahrradrahmenklemmen verriegelbar | Ja | Ja | Ja |
| Fahrradträger verriegelbar | Ja | Ja | Ja |
| Einstellbare Radhalter | Ja | Nein | Nein |
| Abstand zwischen den Radhaltern | - | 30 cm² | 21,9 cm (1-2) 18,9 cm (2-3) cm |
| Max. Fahrradrahmen | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
| Max. Breite Fahrradreifen | 101,6 mm / 4 Zoll | 101,6 mm / 4 Zoll | 101,6 mm / 4 Zoll |
| Max. Abstand von der Mitte der Achsen | 138,4 cm | 137,5 cm | 137,5 cm |
| Mindestabstand von der Mitte der Achsen | 81 cm | 81 cm | 81 cm |
| Steckdosenanschluss | 13-polig | 13-polig | 13-polig |
| Adapter für 7-poligen Anschluss inkl | Ja | Ja | Ja |
| Nebelschlussleuchte | Ja | Ja | Ja |
| Rückfahrleuchte | Ja | Ja | Ja |
| Kennzeichenbeleuchtung | Ja | Ja | Ja |
| Laderampe Zubehör | Optional | Optional | Optional |
| Garantie | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
| Mit weiteren Modellen vergleichen |
Die Hapro Atlas-Fahrradträger sind nicht für Wohnmobile über 3,5 t und/oder länger als 7 m geeignet
Die Fahrradträger Hapro und Atlas sind für Fix4bike-Anhängerkupplungen geeignet.
