Atlas SmartFold III
Mit dem Hapro Atlas SmartFold startet jedes Abenteuer mühelos und sicher. Dank seiner vollständig faltbaren Konstruktion ist der Träger überraschend kompakt und einfach zu handhaben, während die robuste Bauweise selbst bei schweren E-Bikes für Stabilität und Sicherheit sorgt. Mit dem benutzerfreundlichen Easy-Grip-Befestigungssystem lässt sich der Träger im Handumdrehen sicher an der Anhängerkupplung montieren – so sind Sie sofort startklar.
Mit seiner durchdachten Konstruktion und der einfachen Bedienung ist der SmartFold wie geschaffen für alle, die Wert auf Zuverlässigkeit, Komfort und eine robuste Tragetasche legen.
Technische Daten
| Max. Anzahl Fahrräder | 3 |
| E-Bike geeignet | ✔ |
| Faltbar | Ja |
| Abmessungen gefaltet L x B x H | 76 x 32,3 x 93,7 cm |
| Abmessungen aufgeklappt L x B x H | 77,9 x 130,7 x 93,7 cm |
| Gewicht des Fahrradträgers | 23,2 kg |
| Max. zulässige Zuladung | 60 kg |
| Max. zulässige Gewicht pro Fahrrad | 30 kg |
| Anhängerkupplungssystem | Easy-Grip |
| Passend für RMC-Anhängerkupplung | Nein |
| Kippbar | Ja |
| Neigungswinkel | 69,5° |
| Artikelnummer | 37991 |
Atlas SmartFold III
Mit dem Hapro Atlas SmartFold startet jedes Abenteuer mühelos und sicher. Dank seiner vollständig faltbaren Konstruktion ist der Träger überraschend kompakt und einfach zu handhaben, während die robuste Bauweise selbst bei schweren E-Bikes für Stabilität und Sicherheit sorgt. Mit dem benutzerfreundlichen Easy-Grip-Befestigungssystem lässt sich der Träger im Handumdrehen sicher an der Anhängerkupplung montieren – so sind Sie sofort startklar.
Mit seiner durchdachten Konstruktion und der einfachen Bedienung ist der SmartFold wie geschaffen für alle, die Wert auf Zuverlässigkeit, Komfort und eine robuste Tragetasche legen.
Technische Daten
| Max. Anzahl Fahrräder | 3 |
| E-Bike geeignet | ✔ |
| Faltbar | Ja |
| Abmessungen gefaltet L x B x H | 76 x 32,3 x 93,7 cm |
| Abmessungen aufgeklappt L x B x H | 77,9 x 130,7 x 93,7 cm |
| Gewicht des Fahrradträgers | 23,2 kg |
| Max. zulässige Zuladung | 60 kg |
| Max. zulässige Gewicht pro Fahrrad | 30 kg |
| Anhängerkupplungssystem | Easy-Grip |
| Passend für RMC-Anhängerkupplung | Nein |
| Kippbar | Ja |
| Neigungswinkel | 69,5° |
Weitere technische Informationen
Robust, faltbar und bereit für jedes Abenteuer
Mit dem SmartFold wird jede Fahrradtour zum Kinderspiel. Dieser faltbare Fahrradträger vereint extreme Stabilität mit benutzerfreundlichen Funktionen und ist ideal für alle, die unkompliziert losfahren möchten. Dank seiner robusten Konstruktion bleibt der SmartFold auch mit schweren E-Bikes stabil und sicher, während der kompakte Faltmechanismus ein müheloses Verstauen und Transportieren ermöglicht.
Das Easy-Grip-Montagesystem slimme macht die Montage an der Anhängerkupplung überraschend einfach. Einmal auf der Anhängerkupplung platziert, bleibt der Träger stabil in der montierten Position. Dadurch lässt er sich mithilfe des Drehknopfs und des Hebels sehr einfach weiter montieren und einstellen.
Der SmartFold bietet auch maximalen Komfort bei der Benutzung. Der Träger ist neigbar, sodass Sie jederzeit Zugang zur Heckklappe haben, ohne die Fahrräder abnehmen zu müssen. Darüber hinaus gewährleisten die breiten Radschienen und die langen Schnellverschlüsse mit weichem Gummischutz eine feste und sichere Befestigung nahezu jedes Fahrrads.
GARANTIE
3 JahreZERTIFIZIERUNG

Technische Details
| Atlas SmartFold II | Atlas SmartFold III | |
|---|---|---|
| Max. Anzahl Fahrräder | 2 | 3 |
| E-Bike geeignet | ✔ | ✔ |
| Faltbar | Ja | Ja |
| Abmessungen gefaltet L x B x H | 63,8 x 32,3 x 93,7 cm | 76 x 32,3 x 93,7 cm |
| Abmessungen aufgeklappt L x B x H | 66,9 x 130,7 x 93,7 cm | 77,9 x 130,7 x 93,7 cm |
| Gewicht des Fahrradträgers | 18,6 kg | 23,2 kg |
| Max. zulässige Zuladung | 60 kg | 60 kg |
| Max. zulässige Gewicht pro Fahrrad | 30 kg | 30 kg |
| Anhängerkupplungssystem | Easy-Grip | Easy-Grip |
| Passend für RMC-Anhängerkupplung | Nein | Nein |
| Kippbar | Ja | Ja |
| Neigungswinkel | 69,5° | 69,5° |
| Artikelnummer | 37990 | 37991 |
| Fahrradrahmenklemmen verriegelbar | Ja | Ja |
| Fahrradträger verriegelbar | Ja | Ja |
| Einstellbare Radhalter | Nein | Nein |
| Abstand zwischen den Radhaltern | 29,9 cm | 21,9 cm (1-2), 18,9 cm (2-3) cm |
| Max. Fahrradrahmen | 72 mm | 72 mm |
| Max. Breite Fahrradreifen | 82 mm / 3,2 Zoll” | 82 mm / 3,2 Zoll” |
| Max. Abstand von der Mitte der Achsen | 137,5 cm | 137,5 cm |
| Mindestabstand von der Mitte der Achsen | 81 cm | 81 cm |
| Steckdosenanschluss | 13-polig | 13-polig |
| Adapter für 7-poligen Anschluss inkl | Ja | Ja |
| Nebelschlussleuchte | Ja | Ja |
| Rückfahrleuchte | Ja | Ja |
| Kennzeichenbeleuchtung | Ja | Ja |
| Laderampe Zubehör | Optional | Optional |
| Garantie | 3 Jahre | 3 Jahre |
| Mit weiteren Modellen vergleichen |
Die Hapro Atlas-Fahrradträger sind nicht für Wohnmobile über 3,5 t und/oder länger als 7 m geeignet
Die Fahrradträger Hapro und Atlas sind für Fix4bike-Anhängerkupplungen geeignet.
